Menu

Opstartsdatoer efterår 2016

image
31. juli 2016 kl. 22:34
Efterår 2016 Opstartsdatoer    
Drenge      
Årgang: Række/hold: Opstarts datoer:  
2001/02/03 U14-U15-U16 drenge Mandag 1. august kl. 18.30
2004/05 U12-U13 drenge Tirsdag 2. august kl. 17.00
2006/07 U10-U11 drenge Mandag 8. august kl. 16.00
2008 U9 drenge Onsdag 3. august kl. 17.00
2009 U8 drenge Torsdag 11. august kl. 16.30
2010/11 U6-U7 drenge Torsdag 18. august kl. 17.00
2012 U5 drenge/piger Mandag 15. august kl. 17.00
       
Piger      
Årgang: Række/hold: Dage:  
2001/02/03 U14-U15-U16 piger Tirsdag 2. august kl. 16.45
2004/05/06 U11-U12-U13 piger Tirsdag 2. august kl. 16.45
2007/08 U9-U10 piger Tirsdag 16. august kl. 17.00
2009/10/11 U6-U7-U8 piger Mandag 22. august kl. 16.00
2012 U5 drenge/piger Mandag 15. august kl. 17.00

 

Træningsdage og tider kan ses via linket her: www.bordingif.dk/traeningstider/udendoers-traeningstider

Luk